Hard disk SSD Kioxia EXCERIA PCIe NVMe M.2 - 1 Tb (1000 Gb) - Slot M.2 - Stato Solido - Lettura 2.100 MB/S, Scrittura 1.700 MB/S
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.1a |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
NVMe | Sì |
Componente per | Computer portatile |
Versione di NVMe | 1.3c |
Velocità di trasferimento dati | 32 Gbit/s |
Velocità di lettura | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Gestione energetica | |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (max) | 3,5 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |