Hard disk SSD Kingston SSD Nv2 SNV2S/1000G M.2 - 1000 Gb (1Tb) - Slot M.2 2280 - Stato Solido - Fino a 3.500 MB/s in lettura e 2.100 MB/s in scrittura - NVME
Caratteristiche | |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 2100 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dettagli tecnici | |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 2,2 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 7 g |