1563058043
Nuovo prodotto
Stampante Multifunzione Brother MFC-L3730CDN - Laser a colori - Stampante, Scanner, Fotocop., Fax - Vel. 14ppm / 18ppm colore - Memoria 512Mb - Incluso Starter Kit Toner - ADF da 50 fogli - USB/LAN
Caratteristiche | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Funzione duplex | Stampa |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Linguaggi stampante standard | PCL 6,PostScript 3 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 6 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15,5 s |
Tempo di riscaldamento | 28 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 17 s |
Massimo numero di copie | 250 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, SMB |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità di output standard | 100 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tensione di ingresso AC | Executive, Legale, Lettera |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Peso carta comune supportato | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di rumorosità in stampa | 45 dB |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan) |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LED |
Dimensioni schermo | 9,3 cm (3.66") |
Touch screen | Sì |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 475 mm |
Altezza | 414 mm |
Peso | 24,5 kg |