Monitor Lenovo Thinkvision S24E-20 - Display 24 Pollici LED VA - Risoluz. 1920x1280 Full-Hd - Luminosità 250 cd/m2 - Contrasto 3000:1 - Risposta 6ms - Ingressi HDMI, VGA - Vesa 100x100 - Nero
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Multimedia | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 124 mm |
Larghezza imballo | 624 mm |
Profondità imballo | 415 mm |
Peso incluso imballo | 5420 g |
Cavi inclusi | HDMI |
Stand incluso | Si |
Display | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Densità di Pixel | 93 ppi |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità display (tipica) | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 527.04 mm |
Dot Pitch | 0.2745 x 0.2745 mm |
Dimensione visibile, verticale | 296.46 mm |
Tempo di risposta | 6 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
Tipologia HD | Full HD |
Connettività | |
Built-in USB hub | No |
Versione HDMI | 1.4 |
HDMI | Si |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Uscita audio | Si |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3820 g |
Altezza (senza supporto) | 327.2 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540.4 mm |
Profondità (senza supporto) | 45.5 mm |
Peso (senza supporto) | 3020 g |
Altezza (con supporto) | 434.5 mm |
Profondità (con supporto) | 173.1 mm |
Larghezza (con supporto) | 540.4 mm |
Bezel width (side) | 2.5 mm |
Bezel width (top) | 2.5 mm |
Bezel width (bottom) | 22.4 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
Consumi | 17.5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico (max) | 23.5 W |
Ergonomia | |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Si |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 22 ° |