10351525
Nuovo prodotto
Notebook Lenovo V15-IAH - Cpu Intel Core i5-12500H - Display 15.6" Led Full-HD - Ram 8 Gb - Hd 256 Gb SSD - 2x Usb 3.1 - Bluetooth - Webcam - Wifi - FreeDos
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Business Black |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Modello del processore | i5-12500H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
Cores efficienti | 8 |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Massima potenza turbo | 95 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000, 100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Durata batteria | 7,3 h |
Riproduzione video continua | 9,1 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | No |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 FSC certified package RoHS compliant TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |