1563057314
Nuovo prodotto
Stampante multifunzione Laser Brother MFC-1910W - Stampante/Copy/Scanner/Fax - A4 - 32MB - ADF - Scanner 600x1200 dpi 48/24bit - Fax 33,600 bps - toner inbox - Windows, Mac, Linux - USB, Wifi
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Copia | |
Copia duplex | No |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 20 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | No |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
Tipo di scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax duplex | No |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 400 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 99 |
Auto riduzione | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Metodi codificazione FAX | MMR |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 250 - 1800 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | GDI |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 10 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 65 - 90 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | USB 1.1, USB 2.0, LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 1.1 | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
RAM installata | 32 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 390 W |
Consumo energetico (max) | 1080 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 50 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
Umidità | 35 - 85% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 385 mm |
Profondità | 340 mm |
Altezza | 283 mm |
Peso | 8,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 481 mm |
Profondità imballo | 436 mm |
Altezza imballo | 425 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Altre caratteristiche | |
Modalità risparmio energia | Sì |