1563058485
Nuovo prodotto
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tempo di riscaldamento | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Stampa n-up | 2,4,6,9,16,25 |
Stampa del codice a barre | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 34 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | ADF |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | SANE,TWAIN |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Numero di caratteri della stampante | 94 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 120 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 440 W |
Consumi (modalità stand-by) | 6,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Certificati di sicurezza | |
Certificato Blue Angel | Sì |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 398,5 mm |
Altezza | 318,5 mm |
Peso | 11,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 14,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |