Stampante Multifunzione HP Deskjet 2710 All-in-One - multifunzione Ad inchiostro - Stampa, wireless, Bluetooth 4.2, copia, scansione - USB 2.0, WiFi
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 50 - 100 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6" |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 86 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 180 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 1,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Software HP in dotazione | HP Printer Software, HP Smart app |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 304 mm |
Altezza | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |