Stampante Multifunzione HP Deskjet 4122E All-in-One - multifunzione Ad inchiostro - Stampa, wireless, copia, scansione - USB 2.0, WiFi
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 1,27 cm |
Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
Stampa senza bordi | No |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 6 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 3 cpm |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Riselezione automatica | No |
Inoltro fax | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Multifunzione all-in-one | No |
Paese di origine | Cina |
Segmento HP | Studio |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 60 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni buste | DL |
Connettività | |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Umidità | 5 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Tecnologie e materiali sostenibili | Nessuno |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 332 mm |
Altezza | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 6,19 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Memoria flash | 20 MB |