Telefono cordless Panasonic DECT/GAP - Display LCD retroilluminato da 1.2" - Suono nitido - Rbrica 50 num. - 12 suonerie polifoniche - orologio, sveglia - montaggio a parete - Bianco
Ottimizzatore voce |
no |
Tasto di navigazione | sì |
Joystick | no |
Tastiera illuminata | No |
Vivavoce | No |
Jack cuffie | no |
LED suoneria | no |
Ri-selezione | |
Memoria di riselezione | 10 memorie di riselezione (nome e numero) |
Ricomposizione automatica | no |
Mute | Sì (menu) |
Suoneria privata | no |
ID Chiamante | |
Compatibilità identificativo del chiamante | sì |
Log identificativo del chiamante | 50 cifre (nome e numero) |
Identificativo chiamante udibile | No |
Rubrica | |
Numero di voci | 50 (nome e numero) |
Selezione tasto di scelta rapida (numero di voci) | No |
Suoneria | |
Suoneria personalizzata registrabile | no |
Numero di melodie | 6 |
Numero di toni (pre-installati) | 6 |
Download melodie suoneria | No |
Suoneria crescente | no |
Livelli di volume della suoneria | 5 livelli + off |
LCD | |
Tipo LCD | 1,25", 12 cifre x 1 linea |
LCD retroilluminato | Ambra |
Orologio | |
Ora & data (orologio) | Sì |
Allarme | Sì |
Blocco chiamate | No |
Restizione di chiamata | no |
Display multilingua | Sì (9) |
Walkie Talkie | no |
Metodo di inserimento testo dell'SMS | No |
Cerca voce per rubrica | no |
Volume ricezione (3 livelli) | no |
Volume ricezione | 5 fasi |
Monitor bambini | no |
Connessione PC | No |
Infrarossi | No |
Batteria | |
Tipo di batteria | Ricaricabili Ni-MH (AAA x 2) |
Tempo di carica | 7 ore |
Tempo di standby | Fino a 170 ore in modalità Standby |
Tempo conversazione | Fino a 15 ore di conversazione |
Ricevitore opzionale | No |
Unità base |
|
Tastiera | no |
Tasto navigazione | no |
Rubrica | No |
LCD | No |
Tono suoneria | No |
Montaggio a parete | sì |
ID Chiamante | |
Compatibilità identificativo del chiamante | no |
Log identificativo del chiamante | No |
Flash (msec) | No |
Pausa | No |
Localizzatore o numerazione | Sì |
Segreteria telefonica |
|
Tempo totale di registrazione | - |
Registrazione a 2 vie | n/a |
Screening | n/a |
Dimensioni |
|
Unità base (mm) | |
Larghezza | 90.0 |
Altezza | 50.0 |
Profondità | 100.0 |
Ricevitore (mm) | |
Larghezza | 49.0 |
Altezza | 159.0 |
Profondità | 30.0 |
Peso |
|
Unità base (g) | 98.0 |
Ricevitore (g) | 126.0 |